Cet article présente l’ensemble des champs utilisés dans les tables e‑commerce standard avec la structure Événementiel. Cette référence vise à offrir une vue cohérente du modèle de données afin de simplifier l’intégration, l’analyse et l’exploitation des données dans Dialog Insight. Pour chaque table, vous trouverez la liste des champs, incluant leur code, étiquette, type et description.
Transaction (Transaction)
Cette table regroupe les informations liées aux commandes e-commerce effectuées par les contacts, incluant les montants, les statuts financiers et logistiques, ainsi que les métadonnées de création et de mise à jour. Elle constitue le point d’entrée principal pour l’analyse des revenus et des conversions.
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| customer_id clé étrangère | Identifiant de la personne source | Selon la clé unique du projet :
| Identifiant du contact (clé unique) qui a fait la transaction |
| idTransaction clé unique | Identifiant unique de transaction | NVarChar(500) (Non nullable) | Identifiant de la transaction provenant de la solution tierce |
| idSendLog | Identifiant du sendlog lié à la transaction | Bigint | Identifiant du sendlog (Google Analytics). |
| idBatch | Identifiant de la batch lié à la transaction | Int | Identifiant du idBatch (Google Analytics) |
| Source | Source de la transaction | NVarChar(100) | Canal ou plateforme ayant généré la transaction (ex. : site web, API, intégration). |
| Revenue | Montant de la transaction | Decimal | Revenu brut sur les items vendus. |
| Shipping | Montant de la livraison | Decimal | Coût de la livraison sans les taxes au moment de passer la commande |
| Tax | Montant des taxes | Decimal | Total des taxes au moment de passer la commande |
| dtTransactionCreatedAt | Date de la création de la transaction | DateTime | Date de création de la transaction dans la boutique. |
| dtTransactionUpdatedAt | Date de mise à jour de l'information de transaction | DateTime | Date de la dernière modification de la transaction dans la boutique. |
| financialStatus | État financier de la transaction | NVarChar(200) | Statut du paiement de la commande (ex. : "Payé, "En attente", "Remboursé") |
| fulfillmentStatus | État du traitement de la commande | NVarChar(200) | Statut du traitement logistique de la commande (ex. : "En traitement", "En livraison", "Complété"). |
Billet (Item)
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idTransaction clé étrangère | Identifiant de la transaction | NVarChar (100) (non nullable) | Identifiant de la transaction liée à cet item, associé à la table Transaction. |
| idProduct clé unique | Identifiant de l'événement | NVarChar(100) (non nullable) | Identifiant de l'événement (référence au champ idProduct de la table Événement). |
| itemStatus | Statut de l'item | NVarChar(50) | Statut de l’item ou billet (ex. : "Confirmé", "Annulé"), utile pour le suivi des lignes de commande |
| itemCategory | Identifiant de la catégorie | NVarChar(100) | Identifiant de la catégorie associée à l’item (référence idCategory de ProductCategory) |
| ticketCount | Nombre de tickets | Int | Nombre de billets achetés pour cet item dans la transaction |
| Price_unit | Prix unitaire par billet | Decimal | Prix unitaire d'un billet |
| Price_total | Prix totaux | Decimal | Prix total des billets |
| isScan | Si le billet a été scanné à l'événement | Bit | Indique si le billet a été validé à l'entrée de l'événement (1 = oui, 0 = non) |
Événement (Product)
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idProduct clé unique | Identifiant de l'événement | NVarChar(500) (non nullable) | Identifiant unique de l'événement |
| ProductName | Nom de l'événement | NVarChar(500) | Le nom de l'événement |
| Description | Description de l'événement | NVarChar(500) | Description de l'événement |
| Currency | Devise | NVarChar(5) | Devise sélectionnée dans la configuration E-commerce |
| RegularPrice | Prix régulier | Decimal | Prix affiché avant application de rabais |
| CurrentPrice | Prix courant | Decimal | Prix actuel dans la boutique |
| eventStartDateTime | Date et heure du début de l'événement | DateTime | Date et heure de début de l’événement (s’il y a plusieurs représentations, on prend en compte la première) |
| eventEndDateTime | Date et heure de la fin de l'événement | DateTime | Date et heure de fin de l’événement (s’il y a plusieurs représentations, on prend en compte la dernière) |
| UrlProduct | Url de l'événement sur le site principal | NVarChar(500) | Lien vers la page Web principale de l'événement |
| UrlImageDefaut | Url vers une image qui représente l'événement | NVarChar(500) | Lien vers l'emplacement de l'image par défaut de l'événement (une seule image est supportée) |
| eventLocation | Lieux de l'événement | NVarChar(500) | Emplacement de l’événement |
| Status | Statut de l'événement | NVarChar(50) | Statut de l'événement (ex. : "Actif", "Inactif", "Complet") |
| Source | Source d'où provient les données récupérer de l'événement | NVarChar(500) | Provenance des données importées sur l’événement (ex. : système externe, import) |
| idCategory | Catégorie de l'événement | NVarChar(50) | Catégorie de l'événement |
| eventSubCategory | Sous catégorie de l'événement | NVarChar(50) | Sous-catégorie d'un événement |
| eventInfo | Information complémentaire | NVarChar(100) | Information supplémentaire sur cet événement (notes, particularités) |
Representation (Representation)
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idRepresentation clé unique | Identifiant de la représentation | NVarChar(100) (non nullable) | Identifiant unique de la représentation |
| dtRepresentation | Date et heure de la représentation | DateTime | Date et heure de la représentation |
| Address | Lieux de la représentation | NVarChar(100) | Adresse de la représentation |
| Saison | Saison de la représentation | NVarChar(100) | Saison durant laquelle la représentation a lieu |
| representationInfo | Information complémentaire | NVarChar(100) | Informations complémentaires sur la représentation (notes, instructions) |
| idProduct | Identifiant de l'événement | NVarChar(500) (non nullable) | Identifiant de l'événement associé à la représentation |
ECommerce_ProductCategory (ProductCategory)
| Code | Étiquette | DataType | Description |
|---|---|---|---|
| idCategory clé unique | Identifiant de catégorie | NVarChar(100) | Identifiant de la catégorie |
| CategoryName | Nom de la catégorie | NVarChar(100) | Nom de la catégorie |